Uma informação de Peso!
Limites de Peso dos eixos e/ou grupos de eixos.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Eixo isolado, 2 pneumáticos | Eixo isolado, 4 pneumáticos | Grupo 2 eixos, suspensão especial | Grupo 2 eixos | Grupo 3 eixos |
| Limite legal | 6.000 | 10.000 | 13.500 | 17.000 | 25.000 |
| Limite para transbordo e/ou remanejamento | 6.450 | 10.750 | 14.520 | 18.280 | 27.420 |

| Limite Legal | 6.000 | 10.000 Kg |
| Transbordo | 6.450 | 10.750 Kg |

| Limite Legal | 6.000 | 17.000 Kg |
| Transbordo | 6.450 | 18.280 Kg |

| Limite Legal | 6.000 | 10.000 Kg | 17.000 Kg |
| Transbordo | 6.450 | 10.750 Kg | 18.280 Kg |

| Limite Legal | 6.000 | 17.000 Kg | 25.500 Kg |
| Transbordo | 6.450 | 18.280 Kg | 27.420 Kg |
A utilização de PBTC/CMT maior que 45.000 Kg (Quarenta e cinco mil quilogramas) fica condicionado a obtenção de AET (Autorização Especial de Trânsito);
Será tolerado um percentual de 5% de acordo com a lei 7.408 de 25 de Dezembro de 1985, já inserido no software do sistema de pesagem, sobre s limites de Peso Bruto Total e/ou Peso Bruto Total Combinado.
Obs.: O percentual de 5% (tolerância) não se trata de aumento de carga, e sim para evitar problemas com excesso de peso que possam gerar multas;
O percentual de 7,5% no peso por eixo, somente será adotado para efeito de transbordo e/ou remanejamento da carga, e não para aplicação do auto de infração (Resolução 102/99 e 104/99);
Obs.: Nunca somar o limite por eixo para estabelecer o limite para Peso Bruto Total;
Fuga de balança;
Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio:
Infração grave;
Penalidade multa.
ART.209/CTB
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | ||||
| L 608 D | 6.000 | - | - | - |
| L 608 E | 6.500 | - | - | - |
| L 709 / 712 | 6.700 | - | - | - |
| L 912 | 8.500 | - | - | - |
| L 1113 / 1114 / 1118 | 11.000 | 18.500 | - | - |
| L 1313 / 1318 | 13.000 | 21.500 | 22.500 | 22.500 |
| L 1418 | 15.500 | 21.500 | 27.000 | 27.000 |
| L 1513 | 15.000 | 21.650 | 21.650 | 21.650 |
| L 1518 / 1618 / 1620 / 1621 | 15.000 | 22.000 | - | - |
| L 1935 / 1941 | 16.000 | 33.000 | 41.500 | 43.000 |
| 710 | 6.700 | - | - | - |
| 712 C | 7.700 | - | - | - |
| 914 | 8.500 | - | - | - |
| 914 C | 9.100 | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | ||||
| 7.110S / 7.140 / 7.90 | 6.700 | - | 9.500 | - |
| 8.100 / 8.140 | 7.700 | - | - | - |
| 11.130 / 11.140 | 11.000 | 19.000 | - | - |
| 13.130 | 13.000 | 21.000 | - | - |
| 14.140 | 13.800 | 21.400 | 21.400 | 23.000 |
| 14.220 | 14.000 | 22.000 | 23.000 | - |
| 16.170BR / 16.200 / 16.220 | 16.000 | 23.000 | - | - |
| 17210 / 17.220 / 35.300 | 16.000 | 23.000 | - | - |
| VOLVO | ||||
| FH12 / NL 10 310 / NL 12 360 | 16.000 | 13.000 | 41.500 | 45.000 |
| N1020 / N12 400 | 15.000 | 22.000 | 41.500 | 45.000 |
| NH12 / NL12 410 | 16.000 | 23.000 | 41.500 | 45.000 |
| GM / CHEVROLET | ||||
| D60 | 11.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| D70 | 12.700 | 19.500 | 22.500 | 22.500 |
| D11.000 | 11.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| GMC 15 190 | 14.950 | 22.000 | 25.300 | - |
| GMC 16 220 | 16.000 | 23.000 | 26.500 | - |
| FORD | ||||
| C1215 / 1218 | 11.800 | 19.500 | 23.000 | 23.000 |
| C1415 / 1418 / 1419 | 13.800 | 22.000 | - | - |
| C1421 / 1422 | 14.000 | 22.000 | - | - |
| C1514 / 1517 / 2218 | 15.000 | 22.000 | - | - |
| F 814 CARGO | 7.700 | - | 10.100 | - |
| F 4030 CARGO | 15.000 | 22.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 4.000 | 6.290 | - | - | - |
| F 11.000 | 11.000 | 19.000 | - | - |
| F 13.000 | 13.000 | - | - | - |
| F 14.000 | 13.600 | - | - | - |
| SCANIA | ||||
| L 110 | 15.000 | 15.000 | 40.000 | 40.000 |
| L 110 S | 15.000 | 22.000 | 41.500 | 45.000 |
| L 111 S | 15.000 | 22.000 | 41.500 | 45.000 |
| LS 110 | 15.000 | 22.000 | 40.000 | 40.000 |
| LS 110 S | 15.000 | 22.000 | 41.500 | 45.000 |
| LS 111 S | 15.000 | 22.000 | 41.500 | 45.000 |
| P93 H / P94 | 16.000 | 23.000 | 41.500 | 45.000 |
| R 112 / T 223 / T 142 | 15.000 | 22.000 | 41.500 | 45.000 |
| R113 H / R 124 / T 124 T 143 | 16.000 | 23.000 | 41.500 | 45.000 |
| FIAT | ||||
| 180 ano menor / igual à 77 | 15.000 | 22.000 | 30.170 | 30.170 |
| 180 ano maior que 77 | 15.000 | 22.000 | 40.000 | 40.000 |
| 190 ano menor ou igual à 79 | 15.000 | 22.000 | 40.000 | 40.000 |
| 190 ano maior que 79 | 15.000 | 22.000 | 41.500 | 45.000 |
Sinalização
Como o usuário deve orientar-se nas novas balanças da RODONORTE. Verifique a sinalização:
Adentrando a praça de pesagem encontram-se duas placas com sinalização semafórica:
![]() |
![]() |
|---|---|
| Siga pela pista da esquerda e prossiga a viagem | Siga pela pista da direita em velocidade máxima de 5 km/h para pesagem |
Após pesagem do veículo, verifique nova sinalização semafórica:
![]() |
![]() |
|---|---|
| Prossiga a viagem | Estacione o veículo nas vagas demarcadas e dirija-se com seus documentos até o posto de pesagem |
No caso de dúvidas, ligue para: 041-651-1142 ou 0800-42-1500
Fonte: Rodonorte























